Aktualijos > Statistika > Investuotojai > Naujausi duomenys
 
Statistika
Depozitoriumo veikla
Investuotojai
Naujausi duomenys
Į VVP (archyvas)
Į akcijas (archyvas)
VP saugotojai
Užbiržiniai sandoriai
Kita
Mokymai
Programos
Testavimai

Publikuoti duomenis be Centrinio depozitoriumo sutikimo DRAUDŽIAMA

Investuotojai į vertybinius popierius



Nuo 2005-06-30 iš esmės pasikeitus VP savininkų klasifikavimui ir žymiai išsiplėtus statistinei bazei, skelbiamoje informacijoje galimi laikini netikslumai, susiję su informacijos pateikėjų paklaidomis klasifikuojant duomenis pagal sektorius. Tobulinant duomenų klasifikavimą ir pateikimą, kitų laikotarpių statistikoje netikslumai bus minimizuoti.

Nuo 2007-01-01 pasikeitė statistinės bazės pateikimo pjūviai, pateikiamos tik suvestinė pozicijos, detalesnė informacija tik registruotiems vartotojams per saugaus informavimo sritį

2010 m birželio 30 d.

Investuotojai 2010.06.30
LT nuosavybės VP LT akcinių bendrovių skolos VP LT vyriausybės VP Užsienio VP (visų rūšių) LT investicinių fondų vienetai (tik su ISIN) Bendra investicijų vertė

mn LTL

%

mn LTL

%

mn LTL

%

mn LTL

%

mn LTL

%

mn LTL

%

14 Namų ūkiai 2.308,36 8,25 912,47 31,12 352,93 8,56 1.049,88 7,06 278,22 53,74 4.901,86 9,72
15 Namų ūkius aptarnaujančios ne pelno institucijos 6,91 0,02 0,12 0,00 1,52 0,04 5,23 0,04 0,42 0,08 14,21 0,03
121 Centrinis bankas 1,50 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00
122 Kitos pinigų finansinės institucijos 103,24 0,37 1.149,95 39,22 1.311,32 31,79 6.704,07 45,08 16,28 3,14 9.284,87 18,42
123 Kiti finansiniai tarpininkai, išskyrus draudimo korporacijas ir pensijų fondus 203,58 0,73 20,14 0,69 31,79 0,77 501,60 3,37 1,14 0,22 758,25 1,50
124 Finansiniai pagalbininkai 3,79 0,01 19,99 0,68 899,16 21,80 599,00 4,03 2,23 0,43 1.524,17 3,02
125 Draudimo korporacijos ir pensijų fondai 19,69 0,07 71,58 2,44 610,86 14,81 5.445,21 36,62 170,62 32,96 6.317,96 12,53
1311 Centrinė valdžia 3.414,65 12,21 0,00 0,00 313,22 7,59 25,33 0,17 0,00 0,00 3.753,20 7,44
1313 Vietinė valdžia 861,71 3,08 0,09 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,12 0,02 862,12 1,71
1314 Socialinės saugos fondai 2,60 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,60 0,01
11001 Valstybinės nefinansinės korporacijos 7.111,62 25,43 51,87 1,77 29,35 0,71 0,53 0,00 3,01 0,58 7.196,38 14,27
11002 Nacionalinės privačios nefinansinės korporacijos 3.865,09 13,82 206,85 7,05 253,15 6,14 135,36 0,91 0,00 0,00 4.460,45 8,85
11003 Užsienio kontroliuojamos nefinansinės korporacijos 59,76 0,21 40,19 1,37 0,00 0,00 297,17 2,00 32,59 6,29 429,70 0,85
Iš viso rezidentai 17.962,49 64,23 2.473,25 84,35 3.803,31 92,20 14.763,58 99,28 504,63 97,47 39.507,25 78,37
Iš viso nerezidentai 10.005,10 35,77 459,04 15,65 321,75 7,80 107,81 0,72 13,09 2,53 10.906,78 21,63
Iš viso 27.967,59 100,00 2.932,28 100,00 4.125,06 100,00 14.871,39 100,00 517,72 100,00 50.414,03 100,00

Pastabos:

  1. Nuo 2005.06.30 naudojamas nauja investuotojų grupavimo metodika
  2. Visi procentiniai skaičiavimai atlikti apskaičiuojant atskirų investuotojų grupių VVP likučio Lt (nominalia verte) santykį nuo viso VVP likučio Lt (nominalia verte) .
  3. Perskaičiuoti (Užsienio VP, visų rūšių) duomenus už 2009m. 04,05,06 mėn., patikslinus pirminius duomenis iš fin.tarpininkų (DK 963, 987).

Į viršų

AB "Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas", Konstitucijos pr. 23, LT-08105 Vilnius, tel. (8 5) 263 85 10, faks. (8 5) 272 16 76, SWIFT kodas CSDLLT22XXX, įmonės kodas 110059343, PVM mokėtojo kodas LT100593413
© 1997-2008 Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas. Visos teisės saugomos. Atsiliepimai: webmaster@csdl.lt , info@csdl.lt .