Aktualijos > Statistika > Investuotojai > Į VVP
 
Statistika
Depozitoriumo veikla
Investuotojai
Naujausi duomenys
Į VVP (archyvas)
Į akcijas (archyvas)
VP saugotojai
Užbiržiniai sandoriai
Kita
Mokymai
Programos
Testavimai

Publikuoti duomenis be Centrinio depozitoriumo sutikimo DRAUDŽIAMA

Investuotojai į Vyriausybės Vertybinius Popierius (VVP)



    Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Centrinis depozitoriumas atlieka LCVPD dalyvių - FMĮ, (FMS)  apklausą, kurios metu surenkami duomenys apie vertybinius popierius, esančius minėtų dalyvių sąskaitose. Centrinis depozitoriumas pateikia ketvirčio ir metų ataskaitinius duomenis apie VP viešosios apyvartos tarpininkų sąskaitose apskaitomų VP (iš jų Vyriausybės vertybinių popierių) paskirstymą tarp Lietuvos ekonomikos subjektų ir nerezidentų (iš viso ir pagal valstybes).

Vykdomasis raštas Nr.137 "Dėl informacijos apie VP savininkus, VP likučius ir finansinius srautus pateikimo taisyklių įgyvendinimo tvarkos"

Nuo 2005-06-30 iš esmės pasikeitus VP savininkų klasifikavimui ir žymiai išsiplėtus statistinei bazei, skelbiamoje informacijoje galimi laikini netikslumai, susiję su informacijos pateikėjų paklaidomis klasifikuojant duomenis pagal sektorius. Tobulinant duomenų klasifikavimą ir pateikimą, kitų laikotarpių statistikoje netikslumai bus minimizuoti.

2006 m gruodžio 31 d.

Rezidentai VVP skaičius vnt VVP likutis Lt (nominalia verte) Dalis nuo viso VVP likučio (%)
VVP emisijos (be taupymo lakštų) Taupymo lakštai VVP emisija: 60701
Investuotojų sektorius 100 Lt 100 Lt 1 Lt
14 Namų ūkiai 395.757 0 750.011 40.325.711 1,45
15 Namų ūkius aptarnaujančios ne pelno institucijos 2.241 0 22.635 246.735 0,01
121 Centrinis bankas 0 0 1.349.920 1.349.920 0,05
122 Kitos pinigų finansinės institucijos 11.426.453 0 17.927.794 1.160.573.094 41,82
123 Kiti finansiniai tarpininkai, išskyrus draudimo korporacijas ir pensijų fondus 265.970 0 1.493.886 28.090.886 1,01
124 Finansiniai pagalbininkai 5.598.531 0 772 559.853.872 20,17
125 Draudimo korporacijos ir pensijų fondai 6.411.644 0 15.664.797 656.829.197 23,67
1311 Centrinė valdžia 1.919.896 0 1.778.401 193.768.001 6,98
1313 Vietinė valdžia 0 0 0 0 0,00
1314 Socialinės saugos fondai 0 0 0 0 0,00
11001 Valstybinės nefinansinės korporacijos 174.145 0 730.871 18.145.371 0,65
11002 Nacionalinės privačios nefinansinės korporacijos 317.936 0 3.656.390 35.449.990 1,28
11003 Užsienio kontroliuojamos nefinansinės korporacijos 0 0 1.890.412 1.890.412 0,07
Iš viso (A) 26.512.573 0 45.265.889 2.696.523.189 97,17

Į viršų

Nerezidentai VVP skaičius vnt VVP likutis Lt (nominalia verte) Dalis nuo viso VVP likučio (%)
VVP emisijos (be taupymo lakštų) Taupymo lakštai VVP emisija: 60701
Investuotojų grupės 100 Lt 100 Lt 1 Lt
Airija 11002 Nacionalinės privačios nefinansinės korporacijos 0 0 13.228 13.228 0,0005
Airija 11003 Užsienio kontroliuojamos nefinansinės korporacijos 0 0 2.891 2.891 0,0001
Didžioji Britanija 11002 Nacionalinės privačios nefinansinės korporacijos 0 0 342 342 0,0000
Didžioji Britanija 14 Namų ūkiai 0 0 0 0 0,0000
Didžioji Britanija 123 Kiti finansiniai tarpininkai, išskyrus draudimo korporacijas ir pensijų fondus 1.549 0 0 154.900 0,0056
Estija 122 Kitos pinigų finansinės institucijos 40.983 0 11.662 4.109.962 0,1481
Estija 124 Finansiniai pagalbininkai 730.428 0 0 73.042.800 2,6321
Estija 125 Draudimo korporacijos ir pensijų fondai 0 0 0 0 0,0000
Islandija 11002 Nacionalinės privačios nefinansinės korporacijos 0 0 12.821 12.821 0,0005
JAV 14 Namų ūkiai 0 0 0 0 0,0000
JAV 123 Kiti finansiniai tarpininkai, išskyrus draudimo korporacijas ir pensijų fondus 32 0 0 3.200 0,0001
JAV 11003 Užsienio kontroliuojamos nefinansinės korporacijos 0 0 1.262 1.262 0,0000
JAV 11002 Nacionalinės privačios nefinansinės korporacijos 0 0 25.178 25.178 0,0009
Latvija 11002 Nacionalinės privačios nefinansinės korporacijos 0 0 3.110 3.110 0,0001
Latvija 124 Finansiniai pagalbininkai 5.000 0 0 500.000 0,0180
Lenkija 14 Namų ūkiai 0 0 0 0 0,0000
Norvegija 11002 Nacionalinės privačios nefinansinės korporacijos 0 0 315 315 0,0000
Norvegija 14 Namų ūkiai 0 0 0 0 0,0000
Niderlandai 123 Kiti finansiniai tarpininkai, išskyrus draudimo korporacijas ir pensijų fondus 0 0 0 0 0,0000
Panama 11003 Užsienio kontroliuojamos nefinansinės korporacijos 0 0 303 303 0,0000
Prancūzija 14 Namų ūkiai 0 0 659 659 0,0000
Rusija 14 Namų ūkiai 0 0 205 205 0,0000
Rusija 122 Kitos pinigų finansinės institucijos 0 0 15.582 15.582 0,0006
Rusija 11002 Nacionalinės privačios nefinansinės korporacijos 0 0 21.217 21.217 0,0008
Baltarusija 14 Namų ūkiai 0 0 0 0 0,0000
Suomija 122 Kitos pinigų finansinės institucijos 0 0 0 0 0,0000
Suomija 11002 Nacionalinės privačios nefinansinės korporacijos 0 0 51.665 51.665 0,0019
Taivanas 11002 Nacionalinės privačios nefinansinės korporacijos 0 0 97.560 97.560 0,0035
Italija 14 Namų ūkiai 3.225 0 0 322.500 0,0116
Izraelis 122 Kitos pinigų finansinės institucijos 0 0 4.000 4.000 0,0001
Ukraina 14 Namų ūkiai 0 0 0 0 0,00000
Vokietija 14 Namų ūkiai 0 0 0 0 0,00000
Vokietija 122 Kitos pinigų finansinės institucijos 0 0 3.644 3.644 0,00013
Vokietija 11002 Nacionalinės privačios nefinansinės korporacijos 0 0 131.305 131.305 0,00473
Iš viso (B) 781.217 0 396.949 78.518.649 2,8
Iš viso VVP likutis (A+B) 27.293.790 0 45.662.838 2.775.041.838 100

Į viršų

Pastabos:

  1. Nuo 2005.06.30 naudojamas nauja investuotojų grupavimo metodika
  2. Visi procentiniai skaičiavimai atlikti apskaičiuojant atskirų investuotojų grupių VVP likučio Lt (nominalia verte) santykį nuo viso VVP likučio Lt (nominalia verte) (A+B).

Į viršų

AB "Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas", Konstitucijos pr. 23, LT-08105 Vilnius, tel. (8 5) 263 85 10, faks. (8 5) 272 16 76, SWIFT kodas CSDLLT22XXX, įmonės kodas 110059343, PVM mokėtojo kodas LT100593413
© 1997-2008 Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas. Visos teisės saugomos. Atsiliepimai: webmaster@csdl.lt , info@csdl.lt .