Aktualijos > Statistika > Depozitoriumo veikla > Nauji duomenys
 
Statistika
Depozitoriumo veikla
Nauji duomenys
Investuotojai
VP saugotojai
Užbiržiniai sandoriai
Kita
Mokymai
Programos
Testavimai

Duomenys apie Vertybinių popierių atsiskaitymų sistemos veiklą



Iki 2010 metų Vasario 28 dienos


Atidaryta emisijų registracijos sąskaitų

Sąskaitos Kiekis % Pokytis Bendra nominali vertė (mln.Lt) % Pokytis (mln.Lt) 11VT 21VT 30VT 40VT Kiti VT Bendra rinkos vertė (mln.Lt) % Pokytis (mln.Lt) 11VT 21VT 30VT 40VT Kiti VT
Akcijos 556 51.01 -1 22,320.29 71.77 32.67 2,915.28 19.22 19,101.09 62.62 222.08 28,503.05 76.34 -304.96 4,957.90 41.75 23,218.50 62.62 222.29
Obligacijos 296 27.16 -11 2,909.64 9.36 -127.60 476.20 484.35 1,949.08 0.00 0.00 2,909.64 7.79 -127.60 476.20 484.35 1,949.08 0.00 0.00
Vyriausybės VP 64 5.87 3 4,863.25 15.64 -130.25 3,535.32 1,327.98 0.00 0.00 0.05 4,863.25 13.03 -130.25 3,535.32 1,327.98 0.00 0.00 0.05
UAB VP 242 0 720.98 0.00 2.09 0.00 718.89 0.00 0.00 720.98 0.00 2.09 0.00 718.89 0.00 0.00
Užsienio VP 174 15.96 8 1,008.05 3.24 89.41 678.60 329.45 0.00 0.00 0.00 1,059.66 2.84 121.27 726.77 332.88 0.00 0.00 0.00
Iš viso * 1090 100 -1 31,101.22 100 -135.76 7,605.41 2,160.99 21,050.17 62.62 222.14 37,335.60 100 -441.53 9,696.20 2,186.96 25,167.58 62.62 222.34
* Neįtraukti UAB VP
Pastaba: pokytis pateikiamas lyginant einamąjį mėnesį su ankstesniu

Į viršų


Depozitoriumo dalyviai

Dalyviai Skaičius
Finansų maklerio įmonės 10
Bankų specializuoti padaliniai 14
Spec.statusas 15
Užsienio dalyviai 24
Emitentai 412
   Tiesioginiai 36
   Netiesioginiai 376
Valdymo įmonės 10
UAB 2
Iš viso 487

Į viršų


Vidiniai atsiskaitymai Vertybinių popierių atsiskaitymų sistemoje

VP sandoriai ir pervedimai Judėjimų skaičius Pokytis per mėn.(%) VP apyvarta (mln.vnt) Pokytis per mėn.(%) Apyvarta nom. verte (mln.Ltl) Pokytis per mėn.(%) Apyvarta rinkos verte (mln.Ltl) Pokytis per mėn.(%)
Biržiniai sandoriai ir pavedimai 24596 8.74 61.102 39.00 192.777 42.14 219.359 55.73
    Vietiniai 17777 22.34 48.071 83.33 166.456 79.60 185.783 97.44
    Tarptautiniai 6819 -15.70 13.031 -26.53 26.320 -38.70 33.575 -28.20
Užbiržiniai DVP sandoriai 191 138.75 58.265 592.98 63.429 217.03 119.291 391.93
    Vietiniai 171 216.67 52.664 1,229.75 57.828 276.99 113.483 540.90
    Tarptautiniai 20 -23.08 5.602 25.95 5.602 19.99 5.808 -11.23
Nemokestiniai pervedimai 1829 -3.64 149.042 10.52 1,048.319 9.86 1,088.690 6.04
    Vietiniai 1780 -0.95 143.774 12.63 1,008.570 11.06 1,043.380 6.35
    Tarptautiniai 49 -51.49 5.268 -26.92 39.749 -13.79 45.310 -0.71
Pervedimai susiję su VP įvykiais 190 -12.84 108.787 261.06 1,570.514 11.61 1,454.140 30.22
    Vietiniai 185 -12.74 108.754 261.24 1,563.078 11.16 1,449.521 29.97
    Tarptautiniai 5 -16.67 0.034 37.83 7.436 613.34 4.619 240.47
ClearStream sandoriai 36 9.09 0.000 0 110.246 74.53 0.000 0
Kiti 0 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0
Iš viso 26842 8.02 377.197 73.54 2,985.285 15.70 2,881.480 24.82


Lėšų apyvarta per Kliringo banką
VP sandoriai ir pervedimai Lėšų apyvarta (mln.Ltl) Pokytis per mėn.(%)
Biržos sandoriai ir pervedimai 691.936 122.84
Užbiržiniai DVP sandoriai 115.709 1,317.03
Pervedimai, susiję su VP įvykiais 0.000 0
Iš viso 807.645 153.43

Į viršų


Apskaityti VP įvykiai

VP įvykiai per mėnesį nuo metų pradžios
VP emisijos registracijos 20 34
    Iš jų - VVP registracijų 8 18
Naujų VP emisijų prijungimai prie senų 7 17
    Iš jų - VVP emisijų padidinimų 3 8
VP asimiliacijos 0 0
Dalyvio statuso pakeitimai 0 0
VP emisijų sumažinimai 1 4
    Iš jų - VVP sumažinimų 0 0
VP emisijų uždarymai 26 38
    Iš jų - VVP emisijų uždarymų 3 6
VP nominalios vertės pakeitimai 0 0
VP pavadinimo pakeitimai 0 0
Kiti įvykiai 6 12
Iš viso 60 105

Į viršų


AB "Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas", Konstitucijos pr. 23, LT-08105 Vilnius, tel. (8 5) 263 85 10, faks. (8 5) 272 16 76, SWIFT kodas CSDLLT22XXX, įmonės kodas 110059343, PVM mokėtojo kodas LT100593413
© 1997-2008 Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas. Visos teisės saugomos. Atsiliepimai: webmaster@csdl.lt , info@csdl.lt .