Aktualijos > Statistika > Depozitoriumo veikla > Nauji duomenys
 
Statistika
Depozitoriumo veikla
Nauji duomenys
Investuotojai
VP saugotojai
Užbiržiniai sandoriai
Kita
Mokymai
Programos
Testavimai

Duomenys apie Vertybinių popierių atsiskaitymų sistemos veiklą



Iki 2010 metų Birželio 30 dienos


Atidaryta emisijų registracijos sąskaitų

Sąskaitos Kiekis % Pokytis Bendra nominali vertė (mln.Lt) % Pokytis (mln.Lt) 11VT 21VT 30VT 40VT Kiti VT Bendra rinkos vertė (mln.Lt) % Pokytis (mln.Lt) 11VT 21VT 30VT 40VT Kiti VT
Akcijos 553 51.44 0 22,718.26 72.59 375.55 2,864.47 50.67 19,478.25 62.62 262.25 28,267.66 76.62 -38.92 5,154.48 73.12 22,715.04 62.62 262.39
Obligacijos 272 25.30 1 2,932.30 9.37 -89.99 466.32 433.27 2,032.71 0.00 0.00 2,932.30 7.95 -89.99 466.32 433.27 2,032.71 0.00 0.00
Vyriausybės VP 59 5.49 -4 4,125.06 13.18 -206.79 2,973.05 1,152.02 0.00 0.00 0.02 4,125.06 11.18 -206.79 2,973.05 1,152.02 0.00 0.00 0.02
UAB VP 242 0 720.98 0.00 2.09 0.00 718.89 0.00 0.00 720.98 0.00 2.09 0.00 718.89 0.00 0.00
Užsienio VP 191 17.77 3 1,522.40 4.86 -1.48 673.13 849.27 0.00 0.00 0.00 1,568.23 4.25 4.83 700.07 868.16 0.00 0.00 0.00
Iš viso * 1075 100 0 31,298.02 100 77.29 6,976.98 2,485.23 21,510.96 62.62 262.26 36,893.25 100 -330.87 9,293.93 2,526.58 24,747.75 62.62 262.41
* Neįtraukti UAB VP
Pastaba: pokytis pateikiamas lyginant einamąjį mėnesį su ankstesniu

Į viršų


Depozitoriumo dalyviai

Dalyviai Skaičius
Finansų maklerio įmonės 9
Bankų specializuoti padaliniai 14
Spec.statusas 14
Užsienio dalyviai 25
Emitentai 409
   Tiesioginiai 36
   Netiesioginiai 373
Valdymo įmonės 9
UAB 1
Iš viso 481

Į viršų


Vidiniai atsiskaitymai Vertybinių popierių atsiskaitymų sistemoje

VP sandoriai ir pervedimai Judėjimų skaičius Pokytis per mėn.(%) VP apyvarta (mln.vnt) Pokytis per mėn.(%) Apyvarta nom. verte (mln.Ltl) Pokytis per mėn.(%) Apyvarta rinkos verte (mln.Ltl) Pokytis per mėn.(%)
Biržiniai sandoriai ir pavedimai 12118 -27.38 17.716 -33.15 69.790 21.21 88.885 14.28
    Vietiniai 9226 -26.00 14.476 -29.76 61.264 29.79 76.413 25.07
    Tarptautiniai 2892 -31.45 3.240 -45.00 8.525 -17.86 12.471 -25.24
Užbiržiniai DVP sandoriai 78 -25.00 3.073 -47.81 48.326 -14.57 52.066 -20.58
    Vietiniai 66 -23.26 2.690 -48.57 47.943 -13.53 51.416 -19.69
    Tarptautiniai 12 -33.33 0.383 -41.78 0.383 -66.09 0.650 -57.63
Nemokestiniai pervedimai 1425 -2.86 67.674 -24.97 465.897 -37.37 505.583 -35.12
    Vietiniai 1378 -3.84 67.313 -14.32 431.472 -38.72 469.542 -36.49
    Tarptautiniai 47 38.24 0.361 -96.90 34.425 -13.31 36.041 -9.86
Pervedimai susiję su VP įvykiais 262 25.36 61.298 -3.59 1,312.647 47.41 1,148.672 81.76
    Vietiniai 256 34.03 61.267 -3.28 1,292.741 49.68 1,130.178 86.50
    Tarptautiniai 6 -66.67 0.031 -87.01 19.906 -25.70 18.494 -28.81
ClearStream sandoriai 20 -57.45 0.000 0 41.071 -69.14 0.000 0
Kiti 0 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0
Iš viso 13903 -24.90 149.761 -19.55 1,937.730 2.98 1,795.206 15.48


Lėšų apyvarta per Kliringo banką
VP sandoriai ir pervedimai Lėšų apyvarta (mln.Ltl) Pokytis per mėn.(%)
Biržos sandoriai ir pervedimai 437.365 138.93
Užbiržiniai DVP sandoriai 20.936 64.71
Pervedimai, susiję su VP įvykiais 0.000 0
Iš viso 458.301 134.11

Į viršų


Apskaityti VP įvykiai

VP įvykiai per mėnesį nuo metų pradžios
VP emisijos registracijos 23 106
    Iš jų - VVP registracijų 6 41
Naujų VP emisijų prijungimai prie senų 6 35
    Iš jų - VVP emisijų padidinimų 4 19
VP asimiliacijos 0 0
Dalyvio statuso pakeitimai 5 24
VP emisijų sumažinimai 5 16
    Iš jų - VVP sumažinimų 0 0
VP emisijų uždarymai 23 138
    Iš jų - VVP emisijų uždarymų 7 25
VP nominalios vertės pakeitimai 0 3
VP pavadinimo pakeitimai 1 2
Kiti įvykiai 7 49
Iš viso 70 373

Į viršų


AB "Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas", Konstitucijos pr. 23, LT-08105 Vilnius, tel. (8 5) 263 85 10, faks. (8 5) 272 16 76, SWIFT kodas CSDLLT22XXX, įmonės kodas 110059343, PVM mokėtojo kodas LT100593413
© 1997-2008 Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas. Visos teisės saugomos. Atsiliepimai: webmaster@csdl.lt , info@csdl.lt .