Aktualijos > Statistika > Depozitoriumo veikla > Nauji duomenys
 
Statistika
Depozitoriumo veikla
Nauji duomenys
Investuotojai
VP saugotojai
Užbiržiniai sandoriai
Kita (archyvas)
Mokymai
Programos
Testavimai

Duomenys apie Vertybinių popierių atsiskaitymų sistemos veiklą



Iki 2012 metų Sausio 31 dienos


Atidaryta emisijų registracijos sąskaitų

Sąskaitos Kiekis % Pokytis Bendra nominali vertė (mln.Lt) % Pokytis (mln.Lt) 11VT 21VT 30VT 40VT Kiti VT Bendra rinkos vertė (mln.Lt) % Pokytis (mln.Lt) 11VT 21VT 30VT 40VT Kiti VT
Akcijos 511 49,61 -2 21.151,66 72,67 30,22 2.973,59 9,68 17.935,91 36,99 195,49 26.896,82 77,03 655,21 6.200,63 13,39 20.450,27 36,99 195,55
Obligacijos 204 19,81 -2 1.614,24 5,55 7,32 562,31 44,37 1.007,57 0,00 0,00 1.614,24 4,62 7,32 562,31 44,37 1.007,57 0,00 0,00
Vyriausybės VP 52 5,05 3 4.703,28 16,16 185,94 3.043,83 1.659,59 0,00 0,00 0,14 4.703,28 13,47 185,94 3.043,83 1.659,59 0,00 0,00 0,14
UAB VP 242 0 720,98 0,00 2,09 0,00 718,89 0,00 0,00 720,98 0,00 2,09 0,00 718,89 0,00 0,00
Užsienio VP 263 25,53 10 1.637,25 5,63 -7,50 346,45 1.290,80 0,00 0,00 0,00 1.701,65 4,87 3,34 370,63 1.331,02 0,00 0,00 0,00
Iš viso * 1030 100 9 29.106,44 100 215,98 6.926,19 3.004,43 18.943,48 36,99 195,63 34.916,00 100 851,81 10.177,39 3.048,37 21.457,84 36,99 195,69
* Neįtraukti UAB VP
Pastaba: pokytis pateikiamas lyginant einamąjį mėnesį su ankstesniu

Į viršų


Depozitoriumo dalyviai

Dalyviai Skaičius
Finansų maklerio įmonės 7
Bankų specializuoti padaliniai 14
Spec.statusas 15
Užsienio dalyviai 20
Emitentai 362
   Tiesioginiai 29
   Netiesioginiai 333
Valdymo įmonės 11
UAB 2
Iš viso 431

Į viršų


Vidiniai atsiskaitymai Vertybinių popierių atsiskaitymų sistemoje

VP sandoriai ir pervedimai Judėjimų skaičius Pokytis per mėn.(%) VP apyvarta (mln.vnt) Pokytis per mėn.(%) Apyvarta nom. verte (mln.Ltl) Pokytis per mėn.(%) Apyvarta rinkos verte (mln.Ltl) Pokytis per mėn.(%)
Biržiniai sandoriai ir pavedimai 7759 -14.25 22.412 2.39 64.438 56.50 54.059 62.94
    Vietiniai 4924 -21.49 17.322 16.56 31.901 -3.58 21.731 -17.55
    Tarptautiniai 1777 -1.22 4.258 -31.73 4.258 -31.75 2.455 -8.91
    Užsienio VP 1058 8.29 0.832 5.17 28.278 1,429.23 29.873 624.14
Užbiržiniai DVP sandoriai 119 -8.46 6.357 -33.28 319.534 -22.22 303.086 -19.94
    Vietiniai 55 -51.33 3.479 -57.80 316.655 -22.62 300.875 -20.30
    Tarptautiniai 64 276.47 2.878 124.32 2.878 76.87 2.210 111.07
Nemokestiniai pervedimai 1132 -19.94 70.198 190.39 497.248 -12.17 461.567 -28.04
    Vietiniai 1100 -17.60 69.628 195.94 469.533 -16.02 433.130 -31.66
    Tarptautiniai 32 -59.49 0.570 -11.78 27.716 293.60 28.437 273.85
Pervedimai susiję su VP įvykiais 272 62.87 414.955 5,945.52 982.636 102.21 855.445 76.93
    Vietiniai 270 62.65 414.925 5,950.72 972.319 101.00 852.457 77.12
    Tarptautiniai 2 100.00 0.030 366.88 10.317 366.88 2.988 35.22
ClearStream sandoriai 52 -86.17 0.000 0 101.351 -94.46 0.000 0
Kiti 0 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0
Iš viso 9334 -16.17 513.921 722.88 1,965.207 -41.03 1,674.156 8.95


Lėšų apyvarta per Kliringo banką
VP sandoriai ir pervedimai Lėšų apyvarta (mln.Ltl) Pokytis per mėn.(%) Lėšų apyvarta (mln.Eur) Pokytis per mėn.(%)
Biržos sandoriai ir pervedimai 11.784 -29.80 3.357 -17.07
Užbiržiniai DVP sandoriai 290.869 6.38 12.217 11.66
Pervedimai, susiję su VP įvykiais 337.037 128.43 41.179 0
Iš viso 639.690 46.13 56.753 278.63

Į viršų


Apskaityti VP įvykiai

VP įvykiai per mėnesį nuo metų pradžios
VP emisijos registracijos 14 14
    Iš jų - VVP registracijų 10 10
Naujų VP emisijų prijungimai prie senų 6 6
    Iš jų - VVP emisijų padidinimų 2 2
VP asimiliacijos 2 2
Dalyvio statuso pakeitimai 5 5
VP emisijų sumažinimai 5 5
    Iš jų - VVP sumažinimų 0 0
VP emisijų uždarymai 8 8
    Iš jų - VVP emisijų uždarymų 3 3
VP nominalios vertės pakeitimai 0 0
VP pavadinimo pakeitimai 2 2
Kiti įvykiai 13 13
Iš viso 55 55

Į viršų


AB "Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas", Konstitucijos pr. 23, LT-08105 Vilnius, tel. (8 5) 263 85 10, faks. (8 5) 272 16 76, SWIFT kodas CSDLLT22XXX, įmonės kodas 110059343, PVM mokėtojo kodas LT100593413
© 1997-2008 Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas. Visos teisės saugomos. Atsiliepimai: webmaster@lcvpd.lt , info@lcvpd.lt .