General information > Statistics > OTC trades> Equities
 
Statistics
Depository activity
Investors
Securities custodians
OTC trades
Equities
Debt securities
Other

OTC trades: Equities

Select period: from
until
Search security by: code    name or its part
  
Security code Name Settled in cash Settled in kind Total
amount
(units)
Price (LTL) Amount
(units)
Amount
(LTL)
Number
of
trades
Amount
(units)
Number
of
trades
Max Min Ave-
rage
Official trading list
LT0000100372 ROKISKIO SURIS ORS 3.51 1.70 1.88 55,822 104,782.64 4 560 1 56,382
LT0000101446 PANEVEZIO STATYBOS TRESTAS ORS 4.07 1.95 3.27 297,268 970,919.26 14 36,965 10 334,233
LT0000102030 GRIGISKES ORS 1.37 0.67 1.28 120,583 154,343.16 5 8,731,686 3 8,852,269
LT0000102253 SIAULIU BANKAS ORS 1.00 0.50 0.92 93,138 85,768.55 7 325,665 7 418,803
LT0000102279 INVALDA ORS 1.91 1.50 1.90 2,009,313 3,819,937.33 4 14,394,080 8 16,403,393
LT0000102337 PREKYBOS AB'APRANGA'PVA 4.38 3.86 3.95 243,485 961,922.94 4 450,303 21 693,788
LT0000102352 AB'UKIO BANKAS' PVA 1.02 0.51 0.80 3,081,483 2,460,279.67 49 4,270,614 43 7,352,097
LT0000104267 VILNIAUS BALDAI ORS 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 56,860 4 56,860
LT0000106171 SANITAS ORS 8.57 6.00 8.24 607,074 5,004,183.19 29 165,265 6 772,339
LT0000109324 UTENOS TRIKOTAZAS ORS 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 155 2 155
LT0000111676 PIENO ZVAIGZDES ORS 3.67 1.70 2.60 556,474 1,446,049.19 7 8,120 3 564,594
LT0000116220 LIETUVOS DUJOS ORS 2.19 1.30 1.94 912,867 1,767,038.13 21 51,020 2 963,887
LT0000123911 AB'LIETUVOS TELEKOMAS'PVA 2.06 1.01 1.80 2,855,176 5,125,575.24 31 433,427 29 3,288,603
LT0000126385 RYTU SKIRSTOMIEJI TINKLAI ORS 1.48 0.59 0.71 4,386,728 3,104,296.79 19 196,581 8 4,583,309
LT0000127375 RUBICON CITY SERVICE ORS 8.95 3.53 8.63 310,276 2,678,766.40 13 310,276
LT0000127466 AGROVALDYMO GRUPE ORS 0.95 0.70 0.88 1,645,874 1,443,511.41 4 160,120 7 1,805,994
LT0000128092 AB "LINAS AGRO GRUP" SHARES 1.89 1.69 1.74 3,088,080 5,377,290.84 29 3,088,080
Current trading list
LT0000101925 BANKAS SNORAS ORS 1.00 0.57 0.89 275,320 244,205.17 4 111,905 6 387,225
LT0000109274 SNAIGE ORS 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 129,209 2 129,209
LT0000111650 KLAIPEDOS NAFTA ORS 1.35 0.62 0.92 449,312 413,072.20 8 7,440 4 456,752
LT0000112773 ANYKSCIU VYNAS ORS 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 22,444 1 22,444
LT0000116154 KLAIPEDOS JURU KROVINIU KOMPANIJA ORS 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 760 1 760
LT0000116691 LIFOSA ORS 24.01 23.06 23.49 5,550 130,383.70 3 223,830 311 229,380
LT0000117681 LIETUVOS ENERGIJA ORS 2.09 0.59 1.30 6,257,847 8,131,261.79 21 18,757,018 5 25,014,865
LT0000119430 STUMBRAS ORS 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 1,747 1 1,747
LT0000121865 ZEMAITIJOS PIENAS ORS 0.73 0.73 0.73 73,755 53,501.88 1 690 1 74,445
LT0000123010 KAUNO ENERGIJA ORS 2.75 2.75 2.75 53,132 146,113.00 1 53,132
LT0000125999 LIETUVOS JURU LAIVININKYSTE ORS 0.14 0.14 0.14 226,181 31,564.09 2 226,181
LT0000126351 LIETUVOS ELEKTRINE ORS 2.68 1.35 1.36 1,008,785 1,369,153.45 3 1,155 1 1,009,940
LT0000128266 IMONIU GRUPE "ALITA", AB ORS 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 16,237 1 16,237
Unlisted Securities
EE0000001105 Tallinna Kaubamaja aktsia 12.34 10.20 11.27 2,400 27,052.40 2 2,400
EE3100003609 Baltika aktsia 1.66 1.35 1.44 25,600 36,744.61 4 25,600
EE3100004466 Tallink Grupp aktsia 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 82,908 6 82,908
EE3100034653 Arco Vara aktsia 6.66 6.54 6.61 4,200 27,782.95 2 4,200
EE3100039496 Nordecon International lihtaktsia 3.76 2.63 3.14 52,000 163,418.93 8 52,000
EE3100084021 OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP aktsia 2.88 2.73 2.79 24,150 67,328.81 5 5,650 2 29,800
LT0000101347 SEB VB ORS 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 1,399 10 1,399
LT0000101909 AKMENES CEMENTAS PFS 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 3,072 7 3,072
LT0000105041 SILUTES BALDAI ORS 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 1,263 4 1,263
LT0000106304 KLAIPEDOS MEDIENA ORS 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 333 1 333
LT0000107955 TELTEKSA ORS 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 10 1 10
LT0000111262 VERNITAS ORS 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 770,976 3 770,976
LT0000113698 KALCITAS ORS 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 1,719 2 1,719
LT0000113706 KALCITAS PFS 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 95 2 95
LT0000118697 SIAULIU STUMBRAS ORS 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 1 1 1
LT0000121618 VAKARU LAIVU GAMYKLA ORS 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 1,164 6 1,164
LT0000123614 SIULAS ORS 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 2,031 3 2,031
LT0000123655 NAUJASIS KALCITAS ORS 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 2,578 2 2,578
LT0000123663 NAUJASIS KALCITAS PFS 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 141 2 141
Total 28,721,873 45,346,247.72 304 49,427,196 540 78,149,069

Top

AB "Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas" (in english Central Securities Depository of Lithuania, PLC), Konstitucijos pr. 23, LT-08105 Vilnius, Lithuania, tel. +370 5 263 85 10, fax. +370 5 272 16 76, SWIFT code CSDLLT22XXX, company code 110059343, VAT code LT100593413
© 1997-2008 Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas. All Rights Reserved. Feedback: webmaster@csdl.lt , info@csdl.lt .